Anchos (mm) | 10 a 1650 |
Longitudes (m) | 25 a 100 |
Abrasivos | Óxido de Aluminio (AO) // Carburo de Silicio (SiC) // Circonio (Zr) // Cerámico (Cer) |
Granos | P16 a P5000 y equivalentes |
Base | Papeles: A a F Telas: algodón, poliéster, combinación // JFF a Z Película Abrasivos no tejidos |
Acabados | Vel, esponja, adhesivos |
Aplicaciones | Madera y lacado // Metal // Plástico // Vidrio // Piedra // Automoción (pintura, repintado y chapa) |
Anchos (mm): | todos (estándar 230) |
Longitudes (mm) | todas (estándar 280) |
Abrasivos | Óxido de Aluminio (AO) // Carburo de Silicio (SiC) // Circonio (Zr) [OOTdAL1] // Cerámico (Cer) |
Granos | P16 a P5000 y equivalentes |
Bases (estándar) | Papeles: A a F Telas: algodón // JF a X |
Acabados | vel, esponja, adhesivos |
Aplicaciones | Madera y lacado // Metal // Plástico // Automoción (pintura, repintado y chapa) |
Anchos (mm) | 6 to 300 |
Perímetros (mm) | 140 to 10500 |
Abrasivos | Óxido de Aluminio (AO) // Carburo de Silicio (SiC) // Circonio (Zr) // Cerámico (Cer) |
Granos | P16 a P3000 y equivalentes |
Base | Papeles: A a F Telas: algodón, poliéster, combinación // JFF a YY Película Abrasivos no tejidos |
Acabados | Vel |
Uniones | varias (superposición), poliéster (TT), poliéster inverso (TTR) |
Aplicaciones | Madera y lacado // Metales duros y blandos // Pulido // Plástico // Vidrio // Piedra |
Anchos (mm) | 600 to 1650 |
Perímetros (mm) | sin límite, normalmente hasta 3250 |
Abrasivos | Óxido de Aluminio (AO) // Carburo de Silicio (SiC) // Circonio (Zz) // Cerámico (Cer) |
Granos (estándar): | P40 a P1000 |
Bases | Papeles: D a F Telas: algodón, poliéster, combinación // X a YY |
Uniones | superposición, poliéster (TT) |
Aplicaciones | Madera y lacado // Metales duros y blandos |
Diámetros (mm) | 28 a 600 |
Abrasivos | Óxido de Aluminio (AO) // Carburo de Silicio (SiC) // Circonio (Zr) // Cerámica (Cer) |
Granos | P16 a P5000 y equivalentes |
Agujeros | varios (6+1 // 8, 8+1 // 15 // 17 // 49) |
Base | Papeles: A a F Tela: algodón, poliéster, combinación // JF a YY Película Abrasivos no tejidos |
Acabados | vel, esponja, adhesivo, refuerzos, combinaciones |
Aplicaciones | Madera y lacado // Metal // Pulido de precisión // Plástico // Vidrio // Piedra Automoción (pintura, repintado y chapa) // Aeronáutica |
Diámetros (mm) | 400 to 435 |
Abrasivos | Óxido de Aluminio (AO) // Carburo de Silicio (SiC) |
Granos | P16 a P150 |
Base | Papeles: E y F Telas: algodón, poliéster, combinación |
Aplicaciones | Suelos de madera // Piedra y similares |
Diámetros (mm) | 83 a 105 |
Abrasivos | Óxido de Aluminio (AO) // Carburo de Silicio (SiC) |
Granos | P40 a P220 |
Base | telas F a X |
Aplicaciones | industria del calzado |
Diámetros estándar (mm) | 100 // 115 // 125 // 150 // 180 // 230 |
Abrasivos | Óxido de Aluminio (AO) // Carburo de Silicio (SiC) // Circonio (Zr) // Cerámico (Cer) |
Granos | P16 a P400 |
Agujeros | 4, 8 y 6 rendijas, simples y deprimidas |
Base | 6, 7 y 8 mm |
Rotación máxima: | Velocidad periférica máxima: 80 m/s Ø100 (15300 rpm) // Ø115 (13300 rpm) // Ø125 (12250 rpm) // Ø150 (10200 rpm) // Ø180 (8500 rpm) // Ø230 (6650 rpm) |
Aplicaciones | Metales (acero inoxidable, otros) // Automoción // Piedra // Madera |
Diámetros estándar (mm) | Standard: 115 // 125 // 150 // 180 |
Abrasivos | Óxido de aluminio (AO) // Circonio (Zr) // Cerámico (Cer) // SCM // Fieltros // Mixtos |
Granos | P36 a P120 // Otros |
Agujeros | 22 mm |
Bases | Fibra, Plástico |
Fomat | Conico (29) Plano (27) |
Rotación máxima | Velocidad periférica máxima: 80 m/s Ø100 (15300 rpm) // Ø115 (13300 rpm) // Ø125 (12250 rpm) // Ø150 (10200 rpm) // Ø180 (8500 rpm) |
Aplicaciones | Metales // Automoción (pintura, repintado y chapa) // Vidrio |
Formatos y dimensiones (mm) | Vástago: 22*10 a 80*50 con vástago de 3 / 6 mm Núcleo: 100*20 a 400*100 Agujero: 10 // 16 // 19.2 // 20 // 25 // 30 // 54 // 100 // 170 Satinex |
Granos | 40 a 400 // Grueso, Medio, Fino, Muy Fino |
Abrasivos | Óxido de Aluminio (AO) // Carburo de Silicio (SiC) // Circonio (Zr) // Cerámico (Cer) Mixtos: telas + abrasivo no tejido y combinación de abrasivos |
Aplicaciones | Metales // Maderas // Vidrio // Automoción |
Diámetros (mm) | 110 a 152 |
Abrasivos | Óxido de Aluminio (AO) // Carburo de Silicio (SiC) // Circonio (Zr) |
Granos | Medio // Fino // Superfino |
Núcleo (mm) | 22 |
Base | Fibra |
Aplicaciones: | Metal |
Diámetro (mm) | 406 |
Abrasivos | Carburo de silicio (SiC) |
Granos | P60 a P220 |
Base | red de poliéster |
Aplicaciones | alisado de suelos de madera |
Diámetro | 406 |
Granos por colores | rojo // blanco // negro // verde // azul // marrón // beige |
Aplicaciones | limpieza de suelos de madera |
Diámetros Estándar (mm) | 115 // 125 // 180 // 230 |
Grosor (mm) | Tronzadores = f (Ø): 0,8 a 4 Desbaste: 4 a 8 |
Formato | Tronzadores: centro plano (T41), centro deprimido (T42) Desbaste: centro deprimido (T27) |
Abrasivos | Óxido de Aluminio (AO) // Carburo de Silicio (SiC) // Circonio (Zr) |
Dureza | Medios: N, O, P Duros: P, Q, R, S Muy duros: T, U, V, W |
Granos | Grueso: 8 // 10 // 12 // 14 // 16 // 20 // 24 Medio: 30 // 36 // 46 // 54 // 60 Fino: 80 // 100 |
Rotación máxima | Velocidad periférica máxima: |
Aplicaciones principales | Metales (acero inoxidable, otros) // Piedra |
Formatos y dimensiones (mm) | Bloques: 98*69*26 Esponjas dobles: 120*98*13 Esponjas flexibles: 115*140*5 |
Abrasivos | Óxido de Aluminio (AO) // Carburo de Silicio (SiC) // Cerámico (Cer) |
Dureza | Bloques: medio, duro Esponjas flexibles: medianas, blandas |
Granos | Grueso // Medio // Fino // [PE1] Superfino // Ultrafino (ver tablas de equivalencias) |
Aplicaciones | Acabado Madera // Automoción // Aeronáutica // Piedra y Composites |
Formatos | Rollos // Bandas // Discos |
Abrasivos | Óxido de Aluminio (AO) // Carburo de Silicio (SiC) // Dióxido de Silicio // Diamante |
Granos (estándar) | 0.01 µ a 100 µ |
Base | película de 75 µ a 125 µ |
Acabados | simples y adhesivo |
Aplicaciones | pulido muy fino de: Metales // Composites // Cerámica // Vidrio |
Formatos y dimensiones más estándar (mm) | Bandas: de 6 a 1270 (ancho) y de 435 a 3250 (largo) Discos: 80 a 200 |
Abrasivos | Óxido de Aluminio (AO) // Carburo de Silicio (SiC) |
Granos | Grueso // Medio // Fino // Muy fino // Superfino // Ultrafino (ver tabla de equivalencias) |
Articulaciones (cinturones) | Película recta |
Aplicaciones básicas | Acabados finales de todo tipo de tubos, manillas, preparación de productos para pintar, etc. |
Particularidades | granos abrasivos rodeados por un aglutinante elástico |
Formatos estándar | Muelas // Polidiscos // Muelas abrasivas montadas // Bloques |
Abrasivos | Óxido de Aluminio (AO) // Carburo de Silicio (SiC) |
Granos | F24 a F800 |
Aglutinantes | poliuretanos y cauchos duros y elásticos |
Dureza | Duro // Medio // Blando |
Aplicaciones | Aeronáutica // Automoción // Electrónica // Dental // Alimentación // Medicina // Instrumentos Musicales // Imprenta // Hojas de Sierra // Herramientas // Relojería y Joyería Rugosidad superficial: Rz < 1,0 µm |
Formatos y dimensiones (mm) | Discos (Ø): 150 to 300 |
Espesores (mm) | 10 // 20 // 30 // 40 // 50 |
Perforación (mm) | 0 // 25 |
Densidades (g/cm3) | 0.44 // 0.48 // 0.52 // 0.62 // 0.72 // 0.82 |
Tratamiento | Normal // Carbonizado |
Aplicaciones | Pulido |
Accessories
Diámetros (mm) | 100 // 115 // 125 // 180 // 230 |
Modelos | Simple // Turbo I // Turbo II |
Dureza | Suave // Medio // Duro // Duro+ |
Colores | Blanco // negro |
Aplicaciones | soporte de discos de fibra |
Diámetros (mm) | 100 // 115 // 125 // 150 // 180 // 200 |
Espesor esponja (mm) | 0 // 3 // 12 // 18 // 20 // 24 |
Agujeros | Non |
Fijación | M14x2, 5/8”-11 |
Aplicaciones | soporte para: discos abrasivos flexibles Vel // SCM |
Diámetros (mm) | 125 // 150 |
Espesores (mm) | 8 // 12 // 14 // 17 |
Número de agujeros | 0 // 5 // 6 // 6+1 // 8 // 8+1 // 15 // 17 // 20 // 24 // 55 |
Flexibilidad | Suave // Medio // Duro |
Fijación | M8 // 5/16” // Equipos Bosch®, Festo®, Makita® |
Aplicaciones | soporte para discos abrasivos flexibles Vel, con aspiración |
Diámetros (mm) | 100 // 115 // 125 // 150 // 180 // 200 |
Espesores (mm) | 3 // 4 // 5 // 10 |
Número de agujeros | mismo bases |
Flexibilidad | Suave // Medio // Duro |
Fijación | Suave // Duro // Duro+ |
Aplicaciones | protección de la base o corrección de amortiguamiento para aplicaciones con discos abrasivos flexibles (Vel) |